
SIZE CHART
| Taglia EU | IT (Italia) | FR (Francia) | UK (Regno Unito) | US (Stati Uniti) | Taglia Internazionale | Circonferenza Torace (cm) | Circonferenza Vita (cm) | Circonferenza Fianchi (cm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 36 | 34 | 4 | 0 | XXS | 76-80 | 58-62 | 82-86 | 
| 34 | 38 | 36 | 6 | 2 | XS | 80-84 | 62-66 | 86-90 | 
| 36 | 40 | 38 | 8 | 4 | S | 84-88 | 66-70 | 90-94 | 
| 38 | 42 | 40 | 10 | 6 | S/M | 88-92 | 70-74 | 94-98 | 
| 40 | 44 | 42 | 12 | 8 | M | 92-96 | 74-78 | 98-102 | 
| 42 | 46 | 44 | 14 | 10 | M/L | 96-100 | 78-82 | 102-106 | 
| 44 | 48 | 46 | 16 | 12 | L | 100-104 | 82-86 | 106-110 | 
| 46 | 50 | 48 | 18 | 14 | XL | 104-108 | 86-90 | 110-114 | 
| 48 | 52 | 50 | 20 | 16 | XXL | 108-112 | 90-94 | 114-118 | 
| 50 | 54 | 52 | 22 | 18 | XXL/XXXL | 112-116 | 94-98 | 118-122 | 
📌 Note Importanti:
- Taglie EU → Standard europeo, utilizzato nella maggior parte dei paesi dell'UE.
 - Taglie IT → Generalmente 4 misure in più rispetto all’EU (es. EU 38 = IT 42).
 - Taglie FR → Solitamente 2 misure in più rispetto all’EU (es. EU 38 = FR 40).
 - Taglie UK → Molto diverse dalle taglie europee, necessitano attenzione.
 - Taglie US → Generalmente 2 taglie in più rispetto alle taglie UK (es. UK 10 = US 6).